新闻中心
NEWS CENTER

全国服务热线

新闻中心

您的位置:

铝单板价格参考表

创建时间:2026-03-19 15:06

铝单板价格受多种因素影响且波动较大(主要铆定铝锭价格),这里提供2026年中的市场概览参考范围,并非最终报价。实际价格需根据具体项目要求向供应商询价。

提示:本价格基于常用规格(平板、标准色)估算。

2026铝板:指主要合金元素为镁(Mg)的铝镁合金板(对应旧牌号LF2),具有良好的耐腐蚀性、中等强度和优秀的加工成型性,是铝单板最常用的基材之一。

铝单板价格单位:人民币元/平方米 (RMB/㎡)

铝单板主要影响因素:铝锭价格、板材厚度、表面处理工艺、板型复杂度、订单数量、加工难度、运输距离、税费等。

 

一、 按板材厚度划分 (平板,标准色 - 粉末喷涂/聚酯喷涂)

 

| 厚度 (mm) | 价格范围 (RMB/㎡) |                   主要应用场景                                |                                     说明                                |

| :------------  | :----------------            | :---------------------------                                   | :-------------------------------                           |

|   1.5mm     |   ¥ 120 - ¥ 160          | 室内吊顶、墙面装饰、小面积造型           | 最经济厚度,适用于低强度要求区域     |

|   2.0mm     |   ¥ 140 - ¥ 190          | 主流选择:室内外幕墙、吊顶、墙面       | 性价比高,应用最广泛,强度适中         |

|   2.5mm     |   ¥ 160 - ¥ 220          | 中高层幕墙、风压较大区域、较大板块   | 强度更高,抗风压性能更好                      |

|   3.0mm    |   ¥ 190 - ¥ 260           | 高层/超高层幕墙、大板块、特殊造型      | 高强度和刚度要求,成本显著上升        |

≥ 4.0mm | 面议 (通常 > ¥ 280) | 特殊结构、超大板块、极高要求                | 非常规厚度,价格需专项核算                 |

 

二、 按表面处理工艺划分 (以主流2.0mm厚度平板为例)

 

| 表面处理工艺              | 价格范围 (RMB/㎡) |                                             特点与优势                                                 | 适用场景 |

| :-----------------             | :----------------             | :------------------------------------------------------------------------- | :------------------------------------------- |

粉末喷涂                      | ¥ 140 - ¥ 190              | 色彩丰富、经济实惠、耐候性良好、环保                                   | 大多数室内外项目,成本敏感型项目 |

聚酯喷涂 (PE)            | ¥ 135 - ¥ 185              | 基础选择,色彩光泽度可选,性价比高,耐候性中等             | 室内为主或短期室外项目                   |

氟碳喷涂 (PVDF)      | ¥ 180 - ¥ 250+            | 主流高端选择:卓越的耐候性\自洁性\保色保光性(15年+)   | 高端地标幕墙\高污染高日照地区    | 

阳极氧化                      | ¥ 250 - ¥ 400+           | 金属质感强、耐磨、科技感现代感突出、无色差                       | 高档商业\科技场馆\特殊效果需求  |

仿木纹/石纹热转印  | ¥ 180 - ¥ 280+            | 逼真木纹\石材\铜锈等,装饰性强                                                  | 需要特定自然风格的项目                   |

预辊涂 (PP/PVDF)   | ¥ 160 - ¥ 230              | 漆膜均匀、生产效率高、成本略低于同等级喷涂                      | 大型项目、标准化颜色需求               |

镜面/拉丝                    | ¥ 220 - ¥ 350+            | 特殊金属光泽效果(高光镜面、哑光拉丝),工艺要求高      | 高档室内、艺术装饰、品牌店          |

 

三、 按板型复杂度划分 (附加费用)

| 板型类别         | 价格影响 (在平板基础上)                                              | 说明 |

| :-------------     | :----------------------------                                                  | :-------------------------------------------------------------------------------                |

平板                 | 基准价 (0%) | 标准矩形或方形板,加工最简单。 |

常规异形板    | + ¥ 10 - ¥ 50/㎡                                                                 | 弧形、单曲板、简单折弯板、规则多边形等。需额外开模或数控折弯。 |

复杂异形板    | + ¥ 50 - ¥ 150+/㎡ (或更高)                                           | 需特殊模具:双曲板、多角度折弯、三维造型等。加工难度大,耗时长       |

冲孔/镂空板  | + ¥ 15 - ¥ 80+/㎡                                                               | 根据孔径、孔型(圆孔、方孔、图案)、孔密度(开孔率)                         |

加加强筋        | + ¥ 5 - ¥ 20/㎡ (视筋数量密度)                                     | 大板或特殊要求需加背筋增强刚度。 |铝单板生产厂家:8027673867     | 

 

四、 其他影响价格的关键因素

订单数量: 批量越大,单位成本(模具分摊、生产损耗、管理成本)通常越低,价格更有优势。

原材料(铝锭)价格: 铝锭是主要成本构成,其市场价格波动会直接影响铝单板最终报价。这是价格波动的最主要来源。

 

特殊要求:

特殊颜色/定制色: 超出标准色卡范围,需专色调色,+¥10-50/㎡。

特殊膜厚要求: 高于标准膜厚(如氟碳喷涂要求≥40μm),+¥5-20/㎡。

特殊涂层: 如自清洁氟碳涂层、抗刮涂层等,价格显著增加。

高精度/公差要求: 严于行业标准,增加加工难度和质检成本。

包装与运输: 长途运输、特殊包装要求(如出口木箱)会增加费用。

项目所在地: 不同地区的人工、运输、税费成本不同。

供应商资质与品牌: 大型知名厂家、拥有特殊认证(如Qualicoat, GSB)的厂家,价格通常高于中小厂家。

 

获取精准报价的建议

提供详细技术规格:

铝板牌号(明确是2026或3003等)

厚度(mm)

表面处理类型及具体要求(如PVDF 三涂两烤,膜厚≥40μm,颜色RAL号)

板型图纸(CAD/DWG/DXF格式)或详细尺寸、形状描述(平板?异形?曲率?)

是否需要冲孔/镂空?(提供开孔率、孔径、孔型图)

是否需要加强筋?

数量(预估面积)

项目地址

 

确认报价包含内容: 是否含税(增值税)?是否含运费?是否含安装(通常不含)?包装方式?付款方式?交货期?

重要提醒: 此价格表仅为市场趋势参考,实际成交价请务必以您向供应商提供的具体项目要求所获得的正式书面报价为准! 铝材市场价格波动频繁,签订合同前请确认价格的有效期。